Dolina Potęgowska - osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Gdańska | PBG Dom

Nawigacja: Home Mieszkania
 
CENNIK LOKALI DOLINA POTĘGOWSKA - BUDYNEK B1                               CENA ZAWIERA KOMÓRKĘ LOKATORSKĄ ORAZ MIEJSCE POSTOJOWE NAZIEMNE
Numer lokalu Klatka Piętro Metraż Ilość pokoi Cena całości brutto Cena za m2 brutto Status
A.0.1 A 0 56,3 3 --- --- Sprzedane
A.0.2 A 0 35,2 2 185 760,00 5 277,27
A.0.3 A 0 28,9 1 151 055,00 5 226,82
A.0.4 A 0 49,7 3 --- --- Sprzedane
A.0.5 A 0 110,4 Lokal usługowy 593 120,00 5 372,46
A.1.1 A 1 68,3 3 322 180,00 4 717,13
A.1.2 A 1 35 2 --- --- Sprzedane
A.1.3 A 1 34,2 1 180 710,00 5 283,92
A.1.4 A 1 55,7 3 297 640,00 5 343,63
A.1.5 A 1 50,9 2 272 680,00 5 357,17
A.1.6 A 1 50,3 3 262 015,00 5 209,05
A.2.1 A 2 68,1 3 321 260,00 4 717,47
A.2.2 A 2 34,8 2 197 660,00 5 679,89
A.2.3 A 2 34,1 1 181 910,00 5 334,60
A.2.4 A 2 55,5 3 302 150,00 5 444,14
A.2.5 A 2 50,7 2 276 710,00 5 457,79
A.2.6 A 2 50,2 3 264 020,00 5 259,36
A.3.1 A 3 68,1 3 321 260,00 4 717,47
A.3.2 A 3 34,8 2 201 140,00 5 779,89
A.3.3 A 3 34 1 183 100,00 5 385,29
A.3.4 A 3 55,4 3 307 160,00 5 544,40
A.3.5 A 3 50,7 2 281 780,00 5 557,79
A.3.6 A 3 50,2 3 266 530,00 5 309,36
A.4.1 A 4 73,4 3 441 060,00 6 008,99
A.4.2 A 4 43,7 2 265 830,00 6 083,07
A.4.3 A 4 79,1 4 474 690,00 6 001,14
B.0.1 B 0 69 Lokal usługowy 394 400,00 5 715,94
B.0.2 B 0 45,1 2 231 245,00 5 127,38
B.0.3 B 0 31 1 --- --- Sprzedane
B.0.4 B 0 42,3 3 --- --- Sprzedane
B.1.1 B 1 67,4 3 358 480,00 5 318,69
B.1.2 B 1 50,5 2 270 600,00 5 358,42
B.1.3 B 1 36,7 1 193 335,00 5 267,98
B.1.4 B 1 49,5 3 265 400,00 5 361,62
B.2.1 B 2 67,1 3 363 630,00 5 419,23
B.2.2 B 2 50,4 2 275 120,00 5 458,73
B.2.3 B 2 36,6 1 194 660,00 5 318,58
B.2.4 B 2 49,4 3 269 820,00 5 461,94
B.3.1 B 3 67 3 369 800,00 5 519,40
B.3.2 B 3 50,2 2 279 080,00 5 559,36
B.3.3 B 3 36,4 1 195 460,00 5 369,78
B.3.4 B 3 49,2 3 273 680,00 5 562,60
B.4.1 B 4 56 3 338 400,00 6 042,86
B.4.2 B 4 29,8 1 183 820,00 6 168,46
B.4.3 B 4 30,5 1 187 950,00 6 162,30
B.4.4 B 4 47,1 3 274 115,00 5 819,85
C.0.1 C 0 51,8 3 264 410,00 5 104,44
C.0.2 C 0 47,1 2 243 500,00 5 169,85
C.0.3 C 0 32,2 1 167 390,00 5 198,45
C.0.4 C 0 43,4 2 222 830,00 5 134,33
C.0.5 C 0 50,2 2 251 470,00 5 009,36
C.0.6 C 0 44 2 225 800,00 5 131,82
C.1.1 C 1 51,4 3 275 280,00 5 355,64
C.1.2 C 1 45,9 2 253 565,00 5 524,29
C.1.3 C 1 38,2 1 200 910,00 5 259,42
C.1.4 C 1 43,1 2 232 120,00 5 385,61
C.1.5 C 1 50,1 2 261 005,00 5 209,68
C.1.6 C 1 50,6 2 271 120,00 5 358,10
C.2.1 C 2 51,3 3 279 890,00 5 455,95
C.2.2 C 2 46,8 2 263 060,00 5 620,94
C.2.3 C 2 38,1 1 202 310,00 5 309,97
C.2.4 C 2 43 2 235 900,00 5 486,05
C.2.5 C 2 50 2 263 000,00 5 260,00
C.2.6 C 2 50,4 2 275 120,00 5 458,73
C.3.1 C 3 51,2 3 284 480,00 5 556,25
C.3.2 C 3 46,6 2 266 630,00 5 721,67
C.3.3 C 3 38 1 203 700,00 5 360,53
C.3.4 C 3 42,9 2 239 660,00 5 586,48
C.3.5 C 3 49,7 2 263 955,00 5 310,97
C.3.6 C 3 50,3 2 279 620,00 5 559,05
C.4.1 C 4 49,1 3 285 415,00 5 812,93
C.4.2 C 4 46,6 2 282 940,00 6 071,67
C.4.3 C 4 80,4 4 482 360,00 5 999,50
C.4.4 C 4 44,2 2 268 780,00 6 081,00
Dolina Potęgowska | Grupa PBG Dom